<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Scommesse Formula 1</title>
	<link>http://www.goldminesports.com</link>
	<description>Il punto di riferimento per le tue scommesse online!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Formula 1: il titolo per Alonso schizza a quota 9,00</title>
		<description><![CDATA[Alonso non perde il suo ottimismo e anche dopo il circuito del Belgio non smette di credere nella vittoria: i bookmaker invece appaiono meno fiduciosi e consapevoli del peso che hanno i 41 punti di distacco da Hamilton. Il titolo iridato del ferrarista e’ arrivato ora a 9,00, praticamente il doppio della quota offerta appena [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/30/formula-1-il-titolo-per-alonso-schizza-a-quota-900/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formula 1: in tabellone duello Alonso – Vettel</title>
		<description><![CDATA[La Formula e’ pronta per il riavvio dopo la pausa estiva: il primo appuntamento sara’ in Belgio, nella gara di Spa. La Ferrari parte agguerrita consapevole dell’importanza di questa gara: le speranze sono tutte per Alonso. Il pilota spagnolo e’ dato a 5,00 per le qualifiche e a un incoraggiante 3,25 per il gradino più [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/26/formula-1-in-tabellone-duello-alonso-%e2%80%93-vettel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webber conferma l’imminente addio alla Formula 1</title>
		<description><![CDATA[Mark Webber conferma quanto anticipato alla stampa inglese circa un possibile ritiro nel prossimo futuro: l’australiano esclude di essere in pista nella stagione 2012. Ancora un’altra stagione quindi e poi, il pilota delle Red Bull, leader attuale della classifica, potrebbe ritirarsi dalle scene. Il suo obiettivo lontano dalla Formula 1 e’ quello di dedicarsi ai [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/23/webber-conferma-l%e2%80%99imminente-addio-alla-formula-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Era dagli Australian Opens che Federer non alzava un trofeo da numero uno: lo svizzero e’ tornato a vincere ai Masters 1000 di Cincinnati, battendo in finale Maddy Fish. Lo svizzero si e’ imposto sullo statunitense dopo tre set, conclusisi rispettivamente 7-6, 6-7. 4-6. Lo sforzo richiede all’elevetico 2 ore e 40 minuti di gioco perche’ Fish si difende bene. Federer ha alzato la coppa al cielo deludendo tutti quelli che, dopo la discesa dalla vetta del ranking mondiale, lo davano per finito e pronosticavano un irreversibile declino. Forse parte del merito e’ da attribuire al nuovo coach Paul Annacone, che sta seguendo lo svizzero in queste settimane: con lui Federer è molto più aggressivo e mobile dei mesi scorsi.</title>
		<description><![CDATA[Mark Webber conferma quanto anticipato alla stampa inglese circa un possibile ritiro nel prossimo futuro: l’australiano esclude di essere in pista nella stagione 2012. Ancora un’altra stagione quindi e poi, il pilota delle Red Bull, leader attuale della classifica, potrebbe ritirarsi dalle scene. Il suo obiettivo lontano dalla Formula 1 e’ quello di dedicarsi ai [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/23/era-dagli-australian-opens-che-federer-non-alzava-un-trofeo-da-numero-uno-lo-svizzero-e%e2%80%99-tornato-a-vincere-ai-masters-1000-di-cincinnati-battendo-in-finale-maddy-fish-lo-svizzero-si-e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alonso pensa al Gp anche in vacanza</title>
		<description><![CDATA[Tempo di vacanza ma non di riposo per Alonso: lontano dalle piste il pilota spagnolo non smette di pensare al lavoro. L’asturiano si e’ auto imposto un limite di dieci minuti al giorno da dedicare ai pensieri del Gp ma ammette che sara’ difficile staccare veramente la spina in queste due settimane. Le ultime due [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/09/alonso-pensa-al-gp-anche-in-vacanza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Mercedes tornera’ a vincere: parola di Haug</title>
		<description><![CDATA[Questa stagione non e’ stata assolutamente esaltante per la Mercedes: il quarto posto nella classifica costruttori a 180 punti dalle Red Bull e la posizione in classifica piloti di Nico Rosberg, settimo staccato di 67 punti da Webber, fa dei fasti del passato un lontano ricordo. Haug pero’ non ha perso l’ottimismo ed e’ sicuro [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/06/la-mercedes-tornera%e2%80%99-a-vincere-parola-di-haug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alonso: sei-sette podi lo separano dal Mondiale</title>
		<description><![CDATA[La Formula 1 si ferma per le ferie estive: la pausa arriva nel momento di maggior forma di Alonso. Il pilota spagnolo conferma infatti di essere soddisfatto di quanto fatto finora, del miglioramento esponenziale della sua monoposto e di conseguenza dei suoi risultati in pista. E’ tempo di guardare al futuro: la matematica non lo [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/04/alonso-sei-sette-podi-lo-separano-dal-mondiale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schumi: spunta in tabellone l’ipotesi ritiro</title>
		<description><![CDATA[Schumacher non riesce proprio a portare a casa risultati importanti: il periodo di grande difficolta’ del pilota tedesco sembra protrarsi oltre le previsioni. Dopo la pericolosa stretta a Barrichello, le dieci posizioni perse a Spa e le scuse assolutamente non tempestive al collega brasiliano Schumacher non sembra aver ancora ritrovato la sua dimensione. Forse e’ [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/03/schumi-spunta-in-tabellone-l%e2%80%99ipotesi-ritiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dominio Red Bull in Ungheria</title>
		<description><![CDATA[Le Red Bull hanno confermato la loro indiscussa supremazia nel Gp d’Ungheria. I numeri parlano chiaro: Mark Webber e’ stato il migliore in pista sia per quanto riguarda performance nei giri e tempi. Alonso e’ in continua crescita: la macchina non e’ ancora perfetta ma la Ferrari sembra quantomeno sulla giusta strada e senza dubbio [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/02/dominio-red-bull-in-ungheria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vettel favorito in Ungheria</title>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel e’ stato il migliore nelle prove libere del circuito di Ungheria e le quote per la sua vittoria si dimezzano immediatamente: il tedesco in prima fila e’ ora dato a 1,90, dai precedenti 2,75, mentre la sua vittoria e’ pagata 2,50 e non piu’ 3,00 come fino a ieri. Alonso, che solo 24 [...]]]></description>
		<link>http://www.goldminesports.com/2010/08/02/vettel-favorito-in-ungheria/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
